Desplaçar compressor d’aire
Compressor de desplaçament de la Xina | Fabricants de compressors de desplaçament a la Xina
El compressor d’aire scroll sense oli és un nou disseny i desenvolupat per EPG que és diferent de qualsevol altre compressor de desplaçament en el món. Compressor d'aire de desplaçament EPG estructura més raonable, bona dissipació de calor, vida útil més llarga, millor estabilitat, garantia de 2 anys, i també l'únic que pot fabricar compressors d'aire de desplaçament de 1.2 MPa a tot el món.
Característiques del compressor d’aire de desplaçament sense oli:
1-Alta precisió i disseny inventiu, final de servei més llarg i 2 anys de garantia
2, amb un motor d’imant permanent, l’eficiència del compressor es millora un 10%
3 、 El motor està connectat amb l'extrem d'aire directament, sense la corretja, acoblament, sense necessitat d'ajust, soroll molt baix
4 controller El controlador PLC mostra la temperatura de descàrrega, la pressió, el temps d'operació, el manteniment i l'alarma d'error, etc.
Principi de funcionament lliure de petroli compressor d'aire scroll
Processos de compressors d’aire que es realitzen mitjançant el moviment del rotor i l’estator. L'aire és aspirat Des del lateral de l'extrem d'aire, el rotor segella la cambra de compressió i l'aire es comprimeix gradualment juntament amb el moviment del rotor i la cambra de compressió es fa més petita. Aire comprimit descarregat des del centre de l’estator. Es tracta d'un procés continu, l'aire comprimit descarregat és suau i no presenta fluctuacions.
El moviment del rotor es refereix a la figura 1-4 (aspiració-compressió-escapament). L’aire d’aspiració es comprimeix gradualment a la cambra de compressió cada vegada més petita a causa del moviment del rotor i l’estator, per fi l’aire comprimit es descarrega del forat central de descàrrega.
Paràmetres tècnics del compressor d'aire de desplaçament sense oli de la sèrie CMW
model | potència del motor | pressió de treball | FAD | Noise | Connexió | Nord-oest | dimensió | |
L * W * H | ||||||||
KW | HP | Mpa | L / min | dB (A) | polzada | kg | mm | |
CMW2.2-0.8 | 2.2 | 3 | 0.2-0.8 | 255 | 49 3 ± | 1 / 2 " | 132 | * 670 630 945 * |
CMW3.7-0.8 | 3.7 | 5 | 0.2-0.8 | 415 | 52 3 ± | 1 / 2 " | 150 | * 720 680 1050 * |
CMW4.4-0.8 | 2.2 2 * | 6 | 0.2-0.8 | 510 | 52 3 ± | 1 / 2 " | 150 | * 800 650 1020 * |
CMW7.4-0.8 | 3.7 2 * | 10 | 0.2-0.8 | 830 | 55 3 ± | 1 " | 185 | * 880 720 1120 * |
CMW11-0.8 | 3.7 3 * | 15 | 0.2-0.8 | 1245 | 58 3 ± | 1 " | 300 | * 1450 900 1150 * |
CMW15-0.8 | 3.7 4 * | 20 | 0.2-0.8 | 1660 | 61 3 ± | 1 " | 350 | * 1450 900 1150 * |
CMW2.2-1.0 | 2.2 | 3 | 0.2-1.0 | 215 | 49 3 ± | 1 / 2 " | 132 | * 670 630 945 * |
CMW4.5-1.0 | 4.5 | 6 | 0.2-1.0 | 410 | 52 3 ± | 1 / 2 " | 150 | * 720 680 1050 * |
CMW4.4-1.0 | 2.2 2 * | 6 | 0.2-1.0 | 430 | 52 3 ± | 1 / 2 " | 150 | * 800 650 1020 * |
CMW9-1.0 | 4.5 2 * | 12 | 0.2-1.0 | 820 | 58 3 ± | 1 " | 185 | * 880 720 1120 * |
CMW13.5-1.0 | 4.5 3 * | 18 | 0.2-1.0 | 1230 | 61 3 ± | 1 " | 300 | * 1450 900 1150 * |
CMW18-1.0 | 4.5 4 * | 25 | 0.2-1.0 | 1640 | 61 3 ± | 1 " | 350 | * 1450 900 1150 * |
CMW3.0-1.2 | 3 | 5 | 0.2-1.2 | 210 | 49 3 ± | 1 / 2 " | 135 | * 670 630 945 * |
CMW4.2-1.2 | 4.5 | 6 | 0.2-1.2 | 360 | 52 3 ± | 1 / 2 " | 150 | * 720 680 1050 * |
CMW6.0-1.2 | 3 2 * | 8 | 0.2-1.2 | 420 | 52 3 ± | 1 / 2 " | 150 | * 800 650 1020 * |
CMW9-1.2 | 4.5 2 * | 12 | 0.2-1.2 | 720 | 58 3 ± | 1 " | 185 | * 880 720 1120 * |
CMW13.5-1.2 | 4.5 3 * | 18 | 0.2-1.2 | 1080 | 61 3 ± | 1 " | 300 | * 1450 900 1150 * |
CMW18-1.2 | 4.5 4 * | 25 | 0.2-1.2 | 1440 | 61 3 ± | 1 " | 350 | * 1450 900 1150 * |
Som un fabricant líder de fabricants de compressors d’aire industrials, proveïdors de compressors d’aire lliures d’aire i peces de recanvi de compressors d’aire cargolats. Amb seu a la Xina, el nostre producte de compressors d’aire de baix nivell de soroll, la gamma de compressors d’aire de cargol sense oli representa la cartera més completa d’equips d’aire comprimit que s’ofereixen per a milers d’aplicacions a les indústries del petroli, el tèxtil, l’alimentació, el mar, etc.